home.gif (8954 bytes) Contact.GIF (8471 bytes) email2.gif (9990 bytes)
horarios.gif (1712 bytes)

 

Linha: 870 - SAO BRAZ
Categoria: CONVENCIONAL


 Ponto: BAIRRO SAO BRAZ - Dias Úteis
 Válido a partir de: 29/07/2002

05:15 05:30 05:44 05:56 06:08 06:20 06:30 06:38 06:46 06:54
07:01 07:09 07:16 07:24 07:33 07:41 07:49 07:57 08:04 08:11
08:19 08:27 08:35 08:46 09:00 09:14 09:28 09:42 09:56 10:10
10:25 10:40 10:55 11:09 11:22 11:34 11:45 11:57 12:09 12:20
12:32 12:44 12:56 13:08 13:21 13:34 13:48 14:03 14:17 14:31
14:45 14:59 15:13 15:27 15:41 15:55 16:09 16:23 16:37 16:51
17:05 17:19 17:29 17:39 17:49 17:59 18:09 18:19 18:29 18:39
18:49 18:59 19:12 19:29 19:46 20:02 20:19 20:35 20:52 21:08
21:25 21:41 21:58 22:14 22:31 22:49 23:07 23:23 23:40 23:57


 Ponto: BAIRRO SAO BRAZ - Sábados
 Válido a partir de: 25/05/2002

05:30 06:00 06:21 06:38 06:55 07:12 07:29 07:46 08:03 08:20
08:37 08:54 09:11 09:29 09:46 10:04 10:21 10:39 10:56 11:14
11:31 11:49 12:06 12:24 12:41 12:59 13:16 13:34 13:51 14:09
14:26 14:44 15:01 15:19 15:36 15:54 16:11 16:29 16:46 17:04
17:21 17:39 17:56 18:14 18:31 18:49 19:06 19:24 19:47 20:11
20:34 20:57 21:21 21:44 22:07 22:31 22:54 23:17 23:44


 Ponto: BAIRRO SAO BRAZ - Domingos e Feriados
 Válido a partir de: 26/05/2002

05:40 06:04 06:27 06:50 07:14 07:37 08:00 08:24 08:47 09:10
09:34 09:57 10:20 10:44 11:07 11:30 11:54 12:17 12:40 13:04
13:27 13:50 14:14 14:37 15:00 15:24 15:47 16:10 16:34 16:57
17:20 17:44 18:07 18:30 18:54 19:17 19:40 20:04 20:27 20:50
21:14 21:37 22:00 22:24 22:47 23:10 23:34 24:00


 Ponto: COPEL MOSSUNGUE - Dias Úteis
 Válido a partir de: 29/07/2002

07:36


 Ponto: PRACA TIRADENTES - Dias Úteis
 Válido a partir de: 29/07/2002

05:48 06:06 06:20 06:30 06:42 06:53 07:03 07:11 07:19 07:27
07:34 07:42 07:49 07:57 08:11 08:25 08:39 08:53 09:07 09:21
09:35 09:49 10:03 10:17 10:31 10:45 10:59 11:10 11:22 11:34
11:45 11:57 12:09 12:20 12:32 12:44 12:57 13:11 13:28 13:42
13:56 14:10 14:24 14:38 14:52 15:06 15:20 15:34 15:48 16:02
16:16 16:30 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:54
18:04 18:14 18:24 18:34 18:44 18:55 19:06 19:16 19:26 19:37
19:48 20:03 20:19 20:35 20:52 21:08 21:25 21:41 21:58 22:14
22:31 22:49 23:07 23:24 23:40 23:56 24:13 24:30


 Ponto: PRACA TIRADENTES - Sábados
 Válido a partir de: 25/05/2002

06:05 06:35 06:56 07:13 07:30 07:47 08:04 08:21 08:38 08:55
09:12 09:29 09:46 10:04 10:21 10:39 10:56 11:14 11:31 11:49
12:06 12:24 12:41 12:59 13:16 13:34 13:51 14:09 14:26 14:44
15:01 15:19 15:36 15:54 16:11 16:29 16:46 17:04 17:21 17:39
17:56 18:14 18:31 18:49 19:09 19:30 19:41 19:59 20:22 20:46
21:09 21:32 21:56 22:19 22:42 23:06 23:29 23:54 24:21


 Ponto: PRACA TIRADENTES - Domingos e Feriados
 Válido a partir de: 26/05/2002

06:15 06:39 07:02 07:25 07:49 08:12 08:35 08:59 09:22 09:45
10:09 10:32 10:55 11:19 11:42 12:05 12:29 12:52 13:15 13:39
14:02 14:25 14:49 15:12 15:35 15:59 16:22 16:45 17:09 17:32
17:55 18:19 18:42 19:05 19:29 19:52 20:15 20:39 21:02 21:25
21:49 22:12 22:35 22:59 23:22 23:45 24:09 24:37


 Ponto: TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA - Dias Úteis
 Válido a partir de: 29/07/2002

07:30